Описание товара
Электрические характеристики |
|
DC -характеристики |
|
Диапазон МРР-треккера | 450 V — 800 V |
Минимальное DC напряжение /стартовое напраяжение | 250 V / 300 V |
Максимальное входное напряжение | 1000 V |
Максимальный входной ток | 2 х 11.5 A |
Количество МРР — треккеров | 2 |
АС — характеристики |
|
Выходная мощность | 10 000 VA |
Напряжение питания | 3 / N / PE, 230 V, 400 V / 180 V — 277 V per phase |
Макс. сила тока | 14.5 A |
Номинальная частота | 50 Hz, 60 Hz / 44 Hz — 55 Hz, 54 Hz — 65 Hz |
Количество фаз | 3 |
Общие электрические данные |
|
Максимальная эффективность | 98.1 % |
Ночное потребление | 0 W |
Топология схемотехники | без трансформатора |
Механические характеристики |
|
Дисплей | 3.5″ TFT LCD |
Интерфейс | RS485 / Wi-Fi / Ethernet |
Температура окружающей среды | -25 °C … +60 °C |
Охлаждение | вентилятор |
Степень защиты | IP65 |
Уровень шума | < 47 dB |
DC переключатель | Multi-Contact MC4, Amphenol H4 |
Габаритные размеры | 440 / 580 / 210 мм |
Вес | 24 кг |
Обзоры
Отзывов пока нет.